SENSORES Y TRANSDUCTORES
Grupo:
Avisos:
Políticas del Curso, Plan de estudios y Formato de los reportes Syllabus
Calificaciones:
| Parcial | Grupo | Archivo PDF |
| 1 | Calificaciones 302 | "Elec" |
Material
| Material | Tema | Archivo PDF |
| Programa | Programa de la Materia | Syllabus |
| Material 1 | Apuntes de la Introducción | Cap1 |
| Material 2 | Apuntes de Puentes y Opams | Cap2 |
| Material 3 | Apuntes de la tercera parte del curso | Cap3 |
| Material 4 | Introducción a LabVIEW | Cap4 |
| Material 5 | Notas Sobre Sensores | Cap5 |
| Practica 1 | Puente de Wheatstone | Prac1 |
| Práctica 2 | Amplificador Operacional | Prac2 |
| Práctica 3 | Comparadores y Aplicaciones | Prac3 |
| Práctica 4 | Circuito acondicionador de señales | Prac4 |
| Práctica 5 | Comparadores y control de temperatura | Prac5 |
| Práctica 6 | Convertidores ADC y DAC | Prac6 |
| Notas | Formato del reporte en Latex | Zip |
| Notas | Formato del reporte en Word | doc |
| Notas | Ejemplo de un reporte | |
Ejercicios/Tareas/Ejemplos:
Referencias
Bibliografía
URL's