| NOMBRE | INSTITUCIÓN | EMAIL | LGAC | ORCID |
| Guillén Escamilla Iván | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | ivan.guillen@valles.udg.mx | Simulación molecular aplicada a la materia condensada blanda.Cálculo de propiedades estructurales y termodinámicas de sistemas de materia condensada y su interacción con nanoestructuras. | https://orcid.org/0000-0001-8366-5945 |
| Méndez Bermúdez José Guillermo | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | jose.bermudez@academicos.udg.mx | Simulación molecular aplicada a la materia condensada blanda.Mejora de campos de fuerza.Potenciales inter e intra molecularesEstudio simulacional de gases nobles, alcoholes, surfactantes y nanotubos de carbono -termodinámica fuera de quilibrio | https://orcid.org/0000-0001-5276-8909 |
| Méndez Maldonado Gloria Arlette | Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara | gloria.mmaldonado@academicos.udg.mx | Simulación molecular aplicada a la materia condensada blanda.Biomateriales nanoestructurados. | https://orcid.org/0000-0002-2518-3785 |
| Mixteco Sánchez Juan Carlos | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | juan.mixteco@academicos.udg.mx | Simulación molecular aplicada a la materia condensada blanda.Propiedades físicas y termodinámicas de suspensiones coloidales estabilizadas por carga.Suspensiones coloidales y sus aplicaciones en medios confinados.Interacciones efectivas en suspensiones coloidales estabilizadas por carga.Propiedades físicas y electrónicas de materiales nanoestructurados | https://orcid.org/0000-0001-5624-6331 |
| Flores Gallegos Nelson | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | nelson.flores@academicos.udg.mx | Diseño molecular y síntesis de nanoestructuras (teória).Química Cuántica.Teoría de funcionales de la densidad.Teoría de información aplicada a la Química para el estudio de átomos, moléculas y reacciones químicas. | https://orcid.org/0000-0003-0257-6559 |
| Flores Ruíz Hugo Marcelo | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | hugo.flores@academicos.udg.mx | Simulación molecular aplicada a la materia condensada blanda.Modelado de hidrocarburos y líquidos iónicos mediante dinámica molecular clásica.Modelado y análisis de materiales vitreos, así como fenómenos anómalos en estos (Boson Peak). | https://orcid.org/0000-0001-7150-3957 |
| Sánchez Rodríguez Jorge Emmanuel | Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara | jorge.srodriguez@academicos.udg.mx | Diseño molecular y síntesis de nanoestructuras.Biomateriales nanoestructurados. | |
| Courel Piedrahita Maykel | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | maykel.courel@academicos.udg.mx | Simulación de celdas solares de películas delgadas basadas en los compuestos kesteria y calcogenuros de antimonio.Simluación de celdas solares nanoestructuradas basadas en pozos cuánticos y puntos cuánticos.Simulación de celdas solares Tandem. | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=52563503900 |
| Ojeda Martínez Miguel | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | miguel.ojeda9380@academicos.udg.mx | Diseño, síntesis y caracterización de materiales .Síntesis, modelación y aplicaciones tecnológicas de materiales autoensamblados. | https://orcid.org/0000-0002-8050-2339 |
| Castañeda Valderrama Rocío | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | rocio.cvalderrama@academicos.udg.mx | Estudio de materiales para aplicaciones de conversión energética Estudios fisicoquímicos y/o electroquímicos para solucionar problemas ambientales e industriales. | https://orcid.org/0000-0003- 2067-9252 |
| Sánchez Tizapa Marciano | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | msanchez@academicos.udg.mx | Elaboración y caracterización de semiconductores de sulfuro y el selenuro de cadmio, dióxido de titanio para celdas solares además de materiales compuestos de nanotubos de carbono con dióxido de titanio para el sensado de gases y remediación de aguas. | https://orcid.org/0000-0003-3554-3710 |
| Pérez López Israel Omar | Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | israel.perez@uacj.mx | Synthesis, deposition and characterization of transition-metal oxides, Fe- and Mn-based and High-Tc superconductors, magnetoresistive and nanostructured materials for applications in magnetic devices and spintronics. Study of the crystal structure, transport and electronic properties of advanced materials. Using theoretical methods such as DFT and experimental techniques such as XPS, XAS and XES, I am interested in understanding the underlying electronic mechanisms of advanced materials with emphasis in materials for spintronics, superconductors and magnetic materials. These materials have potential applications in the industry such as, electronic switches, solar cells, batteries, catalysts and magnetic sensors, among others. | |
| Molina Brito Bertha | Facultad de Ciencias - UNAM | mlnbrt@ciencias.unam.mx | Estructura Electrónica.Cálculo de propiedades electrónicas utilizando DFT. | https://orcid.org/0000-0002-7249-4201 |
| Luna Bárcenas Gabriel | CINVESTAV - Querétaro | gabriel.luna@cinvestav.mx | Síntesis y caracterización de polisacáridos para aplicaciones biomédicas.Procesamiento de biomateriales mediante fluidos supercríticos.Simulación molecular de polímeros. | https://orcid.org/0000-0002-1162-6928 |
| Tlahuice Flores Alfredo | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas - UANL | alfredo.tlahuicefl@uanl.edu.mx | Predicción estructural de nuevos Materiales, 1D-3D.Estudio de propiedades ópticas, vibracionales y quirópticas de Cúmulos de oro protegidos con tioles.Estudio de la interacción de fármacos con nuevos materiales. | https://orcid.org/0000-0001-8542-9241 |
| Strupiechonski Elodie Claire | CINVESTAV - Querétaro | elodie.strup@cinvestav.mx | Diseño, fabricación y caracterización de micro-sistemas y de nano-estructuras para fuentes y detectores de alto rendimiento y sintonizables para generación de imagen, espectroscopia y metrología en el rango de frecuencias terahertz e infrarrojo.
Gas 2D de electrones para la generación y fotodetección de ondas terahertz.
Láseres de cascada cuántica terahertz. | https://orcid.org/0000-0001-8991-8499 |
| De Luna Bugallo Andrés | Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada - UNAM | aluna@fata.unam.mx | Síntesis, caracterización y desarrollo de dispositivos Materiales 2D. Materiales electrónicos. | https://orcid.org/0000-0002-7591-5235 |
| Herrera Gómez Alberto | CINVESTAV - Querétaro | aherrerag@cinvestav.mx | Semiconductores: Estructura y transporte eléctrico en películas de SiO 2 nitridado.Estructura de la interfase de películas de materiales de alta constante dieléctrica (i.e. SrTiO 3 , BaTiO 3 , etc.) sobre silicio. Estructura de defectos en semiconductores (i.e. agregados de arsénico en silicio).Transporte eléctrico en semiconductores de afinidad negativa.Materiales orgánicos: Agregación en gránulos de almidón. | https://orcid.org/0000-0002-9101-4058 |
| Takeuchi Tan Noboru | CNYN - UNAM | takeuchi@cnyn.unam.mx | Mi trabajo de investigación está caracterizado por su originalidad hacia la aplicación de métodos computacionales, basados en la teoría del funcional de la densidad, en la solución de problemas de la ciencia de materiales, en particular las superficies y nanoestructuras. Se pretende estudiar por medio de cálculos computacionales, las propiedades estructurales, electrónicas y magnéticas de superficies y nanoestructuras de metales y semiconductores.
Así mismo se busca diseñar nuevos arreglos atómicos sobre dichas superficies y nanoestructuras con el depósito de átomos y moléculas. Se busca darle al material nuevas propiedades específicas para posibles aplicaciones. Por ejemplo, se busca poder diseñar sistemas Ferromagnéticos/semiconductores, Ferromagnéticos/antiferromagnéticos, para posibles aplicaciones en el almacenamiento de datos. Igualmente queremos estudiar la absorción de moléculas orgánicas en sistemas bidimensionales, los cuales podrían tener aplicaciones como sensores, o como materiales para almacenar moléculas contaminantes. | https://orcid.org/0000-0002-9101-4058 |
| Bogdanchikova Nina | CNYN - UNAM | nina@cnyn.unam.mx | Estudio experimental y teórico de las propiedades físicas y químicas de películas delgadas, nanopartículas, cúmulos, superficies e interfases y sus aplicaciones. | https://orcid.org/0000-0003-0929-3535 |
| Hirata Flores Gustavo Alonso | CNYN - UNAM | hirata@cnyn.unam.mx | Desarrollo de nuevos materiales luminiscentes para lámparas de estado sólidoInvestigación de biomateriales utilizados en nanomedicina y biotecnología (bioetiquetadores, centelladores, etc.)Películas delgadas luminiscentes para pantallas planas de TVSintesis de materiales compositos bioinspirados | https://orcid.org/0000-0002-5120-1027 |
| Paz Borbón Lauro Oliver | Instituto de Física - UNAM | oliver_paz@fisica.unam.mx | | https://orcid.org/0000-0002-5086-4558 |
| Martínez Pascual Eric | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | eric.martinez@academicos.udg.mx | Teoría cuántica de campos y simetrías fundamentales.Teorías en dimensiones extra y extensiones del modelo estándar.Métodos de cuantización | https://orcid.org/0000-0002-9491-240 |
| Torrealba García Claudia Janet Amparo | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | claudia.torrealba@academicos.udg.mx | Lineas de investigación particulares:
ASTROFÍSICA Y FÍSICA DE ALTAS ENERGÍASLineas de generación:
Colisión de Fotones y Particulas de Alta Energía. | https://orcid.org/0000-0002-5177-9320 |
| López Osorio María Alicia | Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara | maria.osorio@academicos.udg.mx | Teoría cuántica de campos y simetrías fundamentales.Teorías de norma y su cuantización.Teorías de campos.Teorías con dimensiones espaciales extra. | https://orcid.org/0000-0001-6843-2908 |
| Vázquez Jáuregui Eric | Instituto de Física - UNAM | ericvj@fisica.unam.mx | Teoría cuántica de campos y simetrías fundamentales.Detección directa de materia oscura.Física de astro partículas en laboratorios subterráneos.Física experimental de neutrinos. | https://orcid.org/0000-0003-4195-0961 |
| Noguez Garrido Ana Cecilia | Instituto de Física - UNAM | cecilia@fisica.unam.mx | Analogías en la física en sistemas 2D: heteroestructuras de van der Wals y plasmónica.Nanociencia computacional.Materiales bidimensionales.Propiedades electrónicas y ópticas de nanopartículas.Propiedades quirales de nanopartículas | https://orcid.org/0000-0003-2044-156X |
| García Naumis Gerardo | Instituto de Física - UNAM | naumis@fisica.unam.mx | Estudio de la estructura y propiedades físicas de nuevos materiales.Física no lineal.Nanociencias.Sistemas de de baja dimensionalidad. | https://orcid.org/0000-0002-1338-1522 |
| Garzón Sosa Ignacio Luis | Instituto de Física - UNAM | garzon@fisica.unam.mx | Nanociencia - Propiedades Fisicoquímicas de Nanoestructuras Orgánicas e Inorgánicas | https://orcid.org/0000-0002-4461-0228 |
| Cetto Kramis Ana María Beatriz | Instituto de Física - UNAM | ana@fisica.unam.mx | Análisis de revistas científicas y sistemas de información.Electrodinámica estocástica.Electrodinámica (interacción de radiación con materia).Fundamentos de la mecánica cuántica.Fundamentos de la teoría cuántica; revistas científicas y acceso abierto; Luces sobre la ciudad.La cuantización como fenómeno emergente | |
| Goldstein Menache Patricia | Facultad de Ciencias - UNAM | patricia.goldstein@ciencias.unam.mx | Materia condensada blandaTermodin´mica | https://orcid.org/0000-0002-5469-4795 |
| Álvarez Zauco Edgar | Facultad de Ciencias - UNAM | ezauco@ciencias.unam.mx | Tiempo de vuelo y espectroscopia resuelta en tiempo de portadores de carga en la interfase Fullereno-TetrafenilporfirinaOptoelectronic Properties of Nanostructures applied to photo-electronic devicesOptoelectronic Properties of Nanostructures applied to photo-electronic devices | https://orcid.org/0000-0003-2560-5906 |
| Borbón Núñez Hugo Alejandro | CNYN - UNAM | hborbon@cnyn.unam.mx | Estudio experimental y teórico de las propiedades físicas y químicas de películas delgadas, nanopartículas, cúmulos, superficies e interfases y sus aplicaciones. | https://orcid.org/0000-0003-0346-4129 |
| Cruz Hernández Esteban | CIACYT - UASLP | esteban.cruz@uaslp.mx | Síntesis y estudio de propiedades de nanoestructuras semiconductoras.Crecimiento epitaxial de compuestos semiconductores III-V.Modelado de la interacción electrónica en nanoestructuras.Nanotecnología aplicada a celdas fotovoltaicas. | https://orcid.org/0000-0001-7004-7638 |
| Ramírez García Gonzalo | Centro de Investigación en Química Aplicada, CFATA- UNAM | gonzalo.ramirez@fata.unam.mx | Desarrollo de nanomateriales foto-activos para aplicaciones biomédicas, con especial interés en biosensores, teranóstica y evaluación de las interacciones de nanopartículas con diversas interfaces biológicas. Biosensores para la determinación de contaminantes emergentes y monitoreo de la salud de humanos y plantas.Diagnóstico médico basado en escaneo óptico.Dilucidación y control de la formación de la corona de proteínas en nanopartículas.Liberación de principios activos en respuesta a estímulos externos.Terapias fotodinámica y fototérmica. | https://orcid.org/0000-0003-1787-0857 |
| Sánchez Rodríguez Fernando Javier | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas - UNISON | sanchezr@uas.edu.mx | Óptica y Materiales.Estructura Electrónica y Magnetismo. | |
| Dra. Magali Estrada del Cueto | Sección de electrónica del estado sólido-Cinvestav Zacatenco-CDMX | mestrada@cinvestav.mx | Línea de investigación:
fabricación y caracterización de celdas solares organicas y de Transmisores de capa delgada. | |
| Dr. Norberto Hernández Cómo | Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN)
IPN Zacatenco
CDMX | nohernandezc@ipn.mx | Líneas de investigación: Dispositivos semiconductores de capa delgada.(Sensores y transistores) fabricación y caracterización. | |
| Dr. Luis Reséndiz Mendoza | Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI-UPIITA)
IPN
CDMX | Iresendiz@ipn.mx | Línea de investigación:
Modelado de dispositivos: diodos emisores de luz, celdas solares y TFTs basados en materiales orgánicos y poliméricos. | |
| Dr. José Luis Maldonado Rivera | CIO-León, Guanajuato | | Líneas de investigación: Fabricación y caracterización de celdas solares organicas y de perosvkitas. | |
| Dra. Alejandra García Garcáa | CIMAV Monterrey | alejandra.garcia@cimav.edu.mx | Línea de investigación: Materiales bidimensionales y nanoestructuras. | |
| Dr. Salvador Carmona Tellez | FCFM-BUAP | scarmona@fcfm.buap.mx | Física del estado sólido, sintesis y caracterización de materiales Avanzados, luminiscencia y sisntesis y caracterización de nanomateriales y nanofosforos. | |
| Dr. Abraham Nehemías Meza Rocha | FCFM-BUAP | abraham.meza@fcfm.buap.mx | Física del estado sólido, sintesis y caracterización de materiales Avanzados, luminiscencia y sisntesis y caracterización de nanomateriales y nanofosforos. | |
| Dr. Rosendo Leovigildo Lozada Morales | FCFM-BUAP | rlozada@fcfm.buap.mx | Física del estado sólido, sintesis y caracterización de materiales Avanzados, luminiscencia y sisntesis y caracterización de nanomateriales y nanofosforos. | |
| Dr. Sergio J. Jimenez Sandoval | CINVESTAV - Querétaro | sergio.jimenez@cinvestav.mx | Co-Dopaje de películas semiconductoras, Ingenieria de fonones en semicondcutores, Materiales fotovoltaicos, Crecimiento de películas por erosión Catodica, Micro espectroscopía Raman. | |
| Dr. Joseé Luis Maldonado Rivera | Centro de Investigaciones en Ó (CIO) | jlmr@cio.mx | Líneas de investigación: Opto-electrónica Orgánica (plástica): Propiedades ópticas lineales y no-lineales.Dispositivos opto-electrónicos: Celdas solares (OSCs), OLEDs y celdas de perovskitas (PSCs) | https://scholar.google.com.mx/citations?user=IXgZ3akAAAAJ&hl=es |