Universidad Tecnológica de la Mixteca
Curso Propedeútico de Computación/ Grupo 012
Primer Parcial
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Barragán Rosales José Luis | 6.2 |
| 2 | Cruz Contreras Alfredo | 6.6 |
| 3 | Chávez Orozco José Guadalupe | 8.6 |
| 4 | Escobar Espinosa Alejandro | 7.2 |
| 5 | Figueroa Sumano Arciris Eleanto | 7.6 |
| 6 | Gallegos García Luis Alfonso | 4.8 |
| 7 | García Ortíz José Alberto | 7.0 |
| 8 | García Ulloa Carlos | 6.0 |
| 9 | Gómez Martínez Procopio | 6.0 |
| 10 | González Luis José Luis | 7.6 |
| 11 | Guerra de Jesús Christian | 5.2 |
| 12 | Mejía Fernández Ignacio Alexis | NP |
| 13 | Molina Cano Mario René | 7.6 |
| 14 | Morales Ríos Jorge Anselmo | 5.8 |
| 15 | Olmedo Urrutia Edson | 7.8 |
| 16 | Osorio Pascual Enrique | 8.6 |
| 17 | Paulo Camacho Lucía | 7.8 |
| 18 | Ruíz García Mario Alberto | 7.8 |
| 19 | Valdivieso Fuentevilla Consuelo | 6.8 |
| 20 | Vásquez García Jayro | 6.4 |
Última actualización 26/08/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx