Calificaciones
del segundo parcial
| 30% | 30% | 30% | 10% | =100% | ||
| No. | Nombre | Trab.3 | Trab. 4 | Trab. 5 | Asit. | Calif. |
| 1 | Brito Ortíz Marco Antonio | 7 | 5 | 7 | 7.2 | 6.4 |
| 2 | Castelan Peralta Laura | 7.5 | 0 | 0 | 3.3 | SD |
| 3 | Castro Solano Ameyaly | 3 | 8 | 0 | 6.7 | 4.0 |
| 4 | Cruz Pérez Damián Dhani | 8 | 6 | 0 | 7.2 | 4.9 |
| 5 | Díaz Martínez Rubén Emmanuel | 6 | 9 | 0 | 7.8 | 5.3 |
| 6 | Goméz Hernández Miguel | 5 | 6 | 7 | 9.4 | 6.3 |
| 7 | Guzmán Jiménez Belgxsil | 7.5 | 8 | 0 | 7.8 | 5.4 |
| 8 | Hernández Orozco Nancy | 8 | 9 | 7 | 8.3 | 8.0 |
| 9 | Lopez González José Luis | 0 | 10 | 6 | 10.0 | 5.8 |
| 10 | López Hernández Lucio | 5 | 6 | 0 | 10.0 | 4.3 |
| 11 | Maldonado Villaucencio Carlos Fernando | 0 | 0 | 0 | 0.0 | SD |
| 12 | Matias Calvo Pedro Luis | 8 | 7.5 | 5 | 9.4 | 7.1 |
| 13 | Moreno Gomez Manuel Gilberto | 9.5 | 10 | 10 | 8.9 | 9.7 |
| 14 | Pacheco García José Germán | 6 | 10 | 6 | 9.4 | 7.5 |
| 15 | Pérez Castro Carlos | 5 | 6 | 0 | 8.9 | 4.2 |
| 16 | Ramírez Díaz Luis Jesús | 5 | 6 | 7 | 8.3 | 6.2 |
| 17 | Ramírez López Jorge Alejandro | 8 | 9 | 10 | 10.0 | 9.1 |
| 18 | Rodríguez Hernández Fidel | 8 | 6 | 0 | 7.8 | 5.0 |
| 19 | Santos Aquino Judith | 6 | 9 | 0 | 9.4 | 5.4 |
| 20 | Serra Santiago Rigoberto | 8 | 6 | 8 | 10.0 | 7.6 |
| 21 | Sumano Ortiz Angel Brodeli | 8 | 9 | 10 | 9.4 | 9.0 |
| 22 | Tovilla Hernández Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0.9 |
| 23 | Vilches Arenas Rafael | 9.5 | 10 | 10 | 9.4 | 9.8 |
| 0 (cero en rojo)
equivale a NP SD (Sin Derecho) por faltas o por no presentar el requisito para la segunda calificación |
||||||
Última actualización 25/09/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx