Calificaciones
del segundo parcial
| 30% | 30% | 30% | 10% | =100% | ||
| No. | Nombre | Trab. 3 | Trab 4 | Trab 5 | Asist. | Calif. |
| 1 | Berdejo Dionet Gabriela | 0 | 0 | 0 | 6.8 | SD |
| 2 | Calvo Hernández Eduardo | 10 | 9 | 10 | 6.8 | 9.4 |
| 3 | Canseco Mendez Rufina | 7.5 | 0 | 0 | 7.4 | SD |
| 4 | Cartas Pizano Jaime | 10 | 0 | 0 | 3.7 | SD |
| 5 | Cruz García Alberto Lucio | 10 | 6 | 7 | 5.3 | 7.4 |
| 6 | Cruz Hernández Octavio | 7 | 7.5 | 5 | 7.9 | 6.6 |
| 7 | Cuevas Arrona Karina | 9 | 0 | 7 | 7.4 | 5.5 |
| 8 | Cuevas Cruz Arturo Erick | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0.8 |
| 9 | De la Cruz Hernández Pedro | 9 | 9 | 8 | 8.9 | 8.7 |
| 10 | Enriquez Matus Yoselin Persis | 9 | 10 | 9 | 8.4 | 9.2 |
| 11 | Espinoza Torres José Fernando | 10 | 9.5 | 8 | 8.4 | 9.1 |
| 12 | Flores Delgado Ana Laura | 7.5 | 0 | 5 | 7.9 | 4.5 |
| 13 | García Altamirano Maritza Ivonne | 0 | 0 | 0 | 0.0 | SD |
| 14 | González Jiménez Francisco Ramón | 10 | 9.5 | 8 | 8.4 | 9.1 |
| 15 | Herrera Villarreal Cándido | 10 | 6 | 7 | 5.8 | 7.5 |
| 16 | Jiménez López Felipe Arturo | 9 | 9 | 5 | 9.5 | 7.8 |
| 17 | López Ayuso Lizeth | 9 | 10 | 9 | 7.9 | 9.2 |
| 18 | López García Carlos Jorge | 7 | 7.5 | 5 | 7.4 | 6.6 |
| 19 | Martínez Aldaz Romeo Josué | 10 | 10 | 7 | 7.9 | 8.9 |
| 20 | Martínez Cruz Edgar Alberto | 10 | 9 | 10 | 8.4 | 9.5 |
| 21 | Martínez Trinidad Liz Adriana | 9 | 0 | 7 | 8.4 | 5.6 |
| 22 | Melchor Contreras Efraín | 9 | 0 | 7 | 5.8 | SD |
| 23 | Murillo Espinosa Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 5.8 | SD |
| 24 | Patiño Arenas Rafael | 9 | 9 | 8 | 7.4 | 8.5 |
| 25 | Ramírez edgar José Manuel | 9 | 0 | 7 | 8.4 | SD |
| 26 | Reyes Poblano Jorge Arturo | 0 | 0 | 0 | 0.0 | SD |
| 0 (cero en rojo)
equivale a NP (No Presento) SD (Sin Derecho) es por faltas o por no recibir el requisito para la calificación. |
||||||
Última actualización 25/09/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx