Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Estructurada / Grupo 101 D

Segundo Parcial
mnieveb.gif (21509 bytes)

    50% 50% =100% + 2 puntos
No. Nombre Ex.1 Ex. 2 Calif.  
1 Albores Cruz Aldo 6.5 9.5 8.0  
2 Altamirano González Manuel 2.5 1 1.8  
3 Alvarez Escobar Miguel Angel 6.5 3.5 5.0  
4 Castillo Coronado R. Paunani 6 6 6.0  
5 Clemente Roque Saraí 2 1.5 1.8  
6 Cortes Sanchez Edwin Leonardo 0 0 0.0  
7 Flander Sanchez Julio Cesar 0 0 0.0  
8 González Pacheco Ruddy Sadot 2 8.25 5.1  
9 Herrera Rodíguez Filemon 0 0.5 0.3  
10 Ignacio García Carlos D. 7 6.25 6.6  
11 Leal díaz Maritza Yeni 0 1.5 0.8  
12 León Flores Eusebia Rosa 2.5 2 2.3  
13 Lozano Díaz Arcelinda 5.5 9.25 7.4  
14 Martínez Morales Joanna Carolina 3 3.5 3.3  
15 Matías Rodríguez Omar 8.5 9.25 10.0 +
16 Pérez González Fabiola 0 1 0.5  
17 Ramírez Chiñas Alef Sheridan Ariel 4 9.75 6.9  
18 Rodríguez Cruz Nube 3.5 3 3.3  
19 Valdez Villanueva Omar 7 8.25 9.6 +
20 Vásquez Martínez Eric 10 10 10.0 +
21 Vásquez Martínez Graciela 0 1.5 0.8  
22 Vilches Arenas Rafael 8 10 9.0  


Última actualización 4/01/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx