Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Estructurada / Grupo 101 D
Primer Parcial
| No. | Nombre | Ex.1 | Ex. 2 | Calif. |
| 1 | Albores Cruz Aldo | 5 | 3.25 | 8.3 |
| 2 | Altamirano González Manuel | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | Alvarez Escobar Miguel Angel | 1.5 | 2 | 3.5 |
| 4 | Castillo Coronado R. Paunani | 3.5 | 2.25 | 5.8 |
| 5 | Clemente Roque Saraí | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Cortes Sanchez Edwin Leonardo | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Flander Sanchez Julio Cesar | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | González Pacheco Ruddy Sadot | 3 | 1 | 4.0 |
| 9 | Herrera Rodíguez Filemon | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | Ignacio García Carlos D. | 3.85 | 4.5 | 8.4 |
| 11 | Leal díaz Maritza Yeni | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | León Flores Eusebia Rosa | 0.5 | 3 | 3.5 |
| 13 | Lozano Díaz Arcelinda | 4.5 | 4.25 | 8.8 |
| 14 | Martínez Morales Joanna Carolina | 2.25 | 1.75 | 4.0 |
| 15 | Matías Rodríguez Omar | 2 | 3.5 | 5.5 |
| 16 | Pérez González Fabiola | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Ramírez Chiñas Alef Sheridan Ariel | 3.5 | 4.75 | 8.3 |
| 18 | Rodríguez Cruz Nube | 3 | 0.5 | 3.5 |
| 19 | Valdez Villanueva Omar | 4.75 | 3 | 7.8 |
| 20 | Vásquez Martínez Eric | 5 | 5 | 10.0 |
| 21 | Vásquez Martínez Graciela | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Vilches Arenas Rafael | 5 | 3.5 | 8.5 |
Última actualización 19/11/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx