Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Estructurada / Grupo 101 A

Primer Parcial
persot.gif (8563 bytes)

No. Nombre Ex. 1 Ex. 2 Calif.
1 Berdejo Dionet Gabriela 0 1.5 1.5
2 Calvo Hernández Eduardo 4 2.5 6.5
3 Canseco Mendez Rufina 0 0 0.0
4 Cartas Pizano Jaime SD SD SD
5 Cruz García Alberto Lucio 0 0 0.0
6 Cruz Hernández Octavio 2.5 2.5 5.0
7 Cuevas Arrona Karina 1 0.5 1.5
8 Cuevas Cruz Arturo Erick 2.5 1.75 4.3
9 Chavez Mendez Arturo SD SD SD
10 De la Cruz Hernández Pedro 4 2.75 6.8
11 Enriquez Matus Yoselin Persis 1.25 2 3.3
12 Espinoza Torres José Fernando 0.75 0.5 1.3
13 Esteva Eleno Máximo 2.75 2.25 5.0
14 Flores Delgado Ana Laura 4.75 3.75 8.5
15 García Manuel Uriel 5 5 10.0
16 González Jiménez Francisco Ramón 4.75 3.5 8.3
17 Herrera Villarreal Cándido SD SD SD
18 Jiménez López Felipe Arturo 4.5 4.5 9.0
19 López Ayuso Lizeth 4.75 4 8.8
20 López García Carlos Jorge 5 5 10.0
21 Martínez Aldaz Romeo Josué 4.5 4.5 9.0
22 Martínez Cruz Edgar Alberto 5 5 10.0
23 Martínez Trinidad Liz Adriana 0.5 1.25 1.8
24 Melchor Contreras Efraín 4.5 5 9.5
25 Pérez España Marco Antonio 5 4.5 9.5
26 Reyes Poblano Jorge Arturo SD SD SD
27 Sanchez Andonaegui Joseles Emmanuell SD SD SD


Última actualización 19/11/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx