Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Estructurada / Grupo 101 D
Calificación Final
60% | 40% | =100% | Promedio | Calif. | |||
No. | Nombre | Ex | Prog | Calif. | parciales | final | |
1 | Albores Cruz Aldo | 8.25 | 5.0 | 7.3 | 6.1 | ||
2 | Altamirano González Manuel | 0.0 | 0.8 | 0.4 | |||
3 | Alvarez Escobar Miguel Angel | 6 | 6 | 6.0 | 3.1 | 4.5 | |
4 | Castillo Coronado R. Paunani | 0 | 0.0 | 4.8 | 2.4 | ||
5 | Clemente Roque Saraí | 0.0 | 0.8 | 0.4 | |||
6 | Cortes Sanchez Edwin Leonardo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | Flander Sanchez Julio Cesar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
8 | González Pacheco Ruddy Sadot | 0 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | ||
9 | Herrera Rodíguez Filemon | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |||
10 | Ignacio García Carlos D. | 4 | 9 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | |
11 | Leal díaz Maritza Yeni | 0.0 | 0.8 | 0.4 | |||
12 | León Flores Eusebia Rosa | 5 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | ||
13 | Lozano Díaz Arcelinda | 5.25 | 3.2 | 5.8 | 4.5 | ||
14 | Martínez Morales Joanna Carolina | 0.0 | 2.8 | 1.4 | |||
15 | Matías Rodríguez Omar | 8.25 | 9.5 | 8.8 | 6.0 | 7.4 | |
16 | Pérez González Fabiola | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||
17 | Ramírez Chiñas Alef Sheridan Ariel | 7 | 4.2 | 6.6 | 5.4 | ||
18 | Rodríguez Cruz Nube | 0.0 | 2.5 | 1.3 | |||
19 | Valdez Villanueva Omar | 0.0 | 5.8 | 2.9 | |||
20 | Vásquez Martínez Eric | 10 | 10 | 10.0 | 9.3 | 9.6 | |
21 | Vásquez Martínez Graciela | 0.0 | 0.5 | 0.3 | |||
22 | Vilches Arenas Rafael | 9 | 10 | 9.4 | 7.0 | 8.2 |
Nota: Algunos alumnos no tienen la calificación del examen asentada; esto se debe a que no les daba el promedio ni obteniendo 10 y por lo tanto tienen que presentar el extraordinario.
Última actualización 18/02/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx