Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Estructurada / Grupo 101 A
Calificación Final
| 60% | 40% | =100% | promedio | Calif | |||
| No. | Nombre | Ex. | Prog. | Calif. | parciales | final | |
| 1 | Berdejo Dionet Gabriela | 0.5 | 9 | 3.9 | 0.8 | 2.4 | |
| 2 | Calvo Hernández Eduardo | 5.75 | 10 | 7.5 | 3.9 | 5.7 | |
| 3 | Canseco Mendez Rufina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | Cartas Pizano Jaime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 5 | Cruz García Alberto Lucio | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||
| 6 | Cruz Hernández Octavio | 3 | 10 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | |
| 7 | Cuevas Arrona Karina | 1.25 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | ||
| 8 | Cuevas Cruz Arturo Erick | 0.0 | 1.4 | 0.7 | |||
| 9 | Chavez Mendez Arturo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | De la Cruz Hernández Pedro | 4.75 | 2.9 | 4.6 | 3.7 | ||
| 11 | Enriquez Matus Yoselin Persis | 9 | 9 | 9.0 | 3.8 | 6.4 | |
| 12 | Espinoza Torres José Fernando | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | ||
| 13 | Esteva Eleno Máximo | 0.0 | 3.0 | 1.5 | |||
| 14 | Flores Delgado Ana Laura | 5.25 | 3.2 | 4.8 | 4.0 | ||
| 15 | García Manuel Uriel | 9.25 | 10 | 9.6 | 10.0 | 9.8 | |
| 16 | González Jiménez Francisco Ramón | 4.5 | 9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 17 | Herrera Villarreal Cándido | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18 | Jiménez López Felipe Arturo | 8.75 | 10 | 9.3 | 9.7 | 9.5 | |
| 19 | López Ayuso Lizeth | 3.75 | 7 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | |
| 20 | López García Carlos Jorge | 4.25 | 9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | |
| 21 | Martínez Aldaz Romeo Josué | 9.75 | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 8.5 | |
| 22 | Martínez Cruz Edgar Alberto | 9.25 | 10 | 9.6 | 7.8 | 8.7 | |
| 23 | Martínez Trinidad Liz Adriana | 0.0 | 1.5 | 0.8 | |||
| 24 | Melchor Contreras Efraín | 5.5 | 9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | |
| 25 | Pérez España Marco Antonio | 9.25 | 6 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | |
| 26 | Reyes Poblano Jorge Arturo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | Sanchez Andonaegui Joseles Emmanuell | 3.75 | 2.3 | 0.2 | 1.2 |
Última actualización 18/02/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx