| Principal | Propedéutico | Programación Estructurada | Estructura de Datos | Compiladores | POO  | POO 2 |   Java | Difusión | Comentarios |

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II

Calificaciones del Tercer Parcial

701 B

  60% 30% 10% =100%
No. Nombre proyecto prototipo Art. Calif
1 Calvo Larumbe Gerardo Iván 8 8 10 8.2
2 Castillo Coronado R Paunani 5 8 10 6.4
3 Contreras Ramírez Martha Elena 7 6 10 7.0
4 Cruz Cruz Alvaro Jesús 7 6 10 7.0
5 De Jesús Ramón Gerardo 5 8 10 6.4
6 De la Cerda Robles José Luis 8 8 10 8.2
7 Encines González Oscar 5 8 10 6.4
8 Flores Flores Josefina 10 8 10 9.4
9 García Pérez Felipe de Jesus 10 8 10 9.4
10 Gómez Jiménez Tania 6 8 10 7.0
11 Hernández Velasco Abril 7 6 10 7.0
12 Jiménez Sibaja Ma. De Monserrat 8 8 10 8.2
13 Martínez Aldaz Romeo Josué 6 8 8 6.8
14 Martínez Guzmán Quetzalcoatl 7 6 10 7.0
15 Matías Rodríguez Omar 6 8 8 6.8
16 Oropeza Hernández Jorge Luis 10 8 10 9.4
17 Ortíz Bayliss José Carlos 10 8 10 9.4
18 Pérez Delgadillo Ricardo 5 8 10 6.4
19 Quintas Ruiz Yetnalezi 10 8 10 9.4
20 Ramírez Edgar José Manuel 0 0 0 0.0
21 Reyes Luna Alfredo 8 8 10 8.2
22 Santibañez Camarillo Carlos 7 6 10 7.0
23 Trejo Carvajar Carla Ix-chel 8 8 10 8.2

 

 


Última actualización 4/2/2003
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx