Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A

Tercer  Parcial

90% 10% =100%
Nombre Examen Art. Calif
Barcelos Mendoza Ludwig 2 7.5 2.6
Becerra González Lizeth 6.5 10 6.9
Caballero Barbosa Antonio 6.5 10 6.9
Cabrera Palacio José Damián 5.5 10 6.0
Calvo Hernández Eduardo 7 7.5 7.1
Cruz Pérez Damián Dhaní 5.5 10 6.0
Cuevas Cruz Arturo Eric 0 0 0.0
García Manuel Uriel 9 10 9.1
González Jiménez Francisco Ramón 5.5 10 6.0
González Mora B. Gustavo 4.5 7.5 4.8
Hernández Orozco Nancy 5.5 10 6.0
Jiménez López Felipe Arturo 5.5 10 6.0
Martínez Cruz Edgar Alberto 9.5 10 9.6
Martínez Zaragoza Juan Manuel 4 7.5 4.4
Mayorquin Gutierrez Antonio 5 7.5 5.3
Melchor Contreras Efraín 0 0 0.0
Moranchel Cruz Mizael 7 10 7.3
Ortíz Vazquez Alejandro 0 0 0.0
Pérez Hernández Eric 4 7.5 4.4
Ramírez Cano Ivan 5.5 10 6.0
Ramírez López Jorge Alejandro 9 10 9.1
Sanchez Adonaegui Joseles E. 6.5 10 6.9
Sumano Ortíz Angel Brodeli 8.5 10 8.7
Tlaquiz Soriano Guadalupe 3 10 3.7




Última actualización 28/01/2002
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx