Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Tercer Parcial
| No. | Nombre | Calif |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 6.0 |
| 2 | Avalos García Fernando | 0.0 |
| 3 | Benítez Féliz Diana G. | 3.0 |
| 4 | Canseco Soto Victor M. | 7.3 |
| 5 | Carrasco Serrano Higinio | 4.3 |
| 6 | Castellanos Rivera Samuel | 0.0 |
| 7 | Cervantes González Argelia | 7.5 |
| 8 | Contreras Hernández José Antonio | 5.0 |
| 9 | Cruz Bolaños Florencio | 0.0 |
| 10 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 5.5 |
| 11 | Cruz Pérez Javier | 3.0 |
| 12 | Cruz Sánchez Galileo | 0.0 |
| 13 | González López Josué | 7.3 |
| 14 | Guendulain Díaz Eric A. | 0.0 |
| 15 | López Bretón Miguel Angel | 3.8 |
| 16 | Martinez Granados Ivan | 3.5 |
| 17 | Martinez Velazquez Ricardo | 0.0 |
| 18 | Maza Luna Rogelio | 0.0 |
| 19 | Méndez Aquino Ernesto | 3.0 |
| 20 | Moranchel Cruz Mizael | 0.0 |
| 21 | Ortíz Vázquez Alejandro | 0.0 |
| 22 | Paz Cruz Jaime Arturo | 4.5 |
| 23 | Peralta Calvo Maria del Rosario | 5.5 |
| 24 | Ramírez Cortés Patricia | 2.3 |
| 25 | Ramírez Guzmán Moisés | 7.5 |
| 26 | Rangel Bretón José Luis | 7.4 |
| 27 | Reyes Cardoso Hugo A. | 3.3 |
| 28 | Ruiz Santiago Olivia | 2.0 |
| 29 | Ruíz Vásquez Vicente | 5.3 |
| 30 | Sánchez Hernández Nelson | 5.0 |
| 31 | Santos Juárez Neri | 5.8 |
| 32 | Vázquez Ambrosio Isabel J. | 8.0 |
| 33 | Zafra Jarquín Paulo Cesar | 0.0 |
Última actualización 2/02/2001
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx