Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 B
Tercer Parcial
| 40% | 60% | =100% | |||
| No. | Nombre | Examen | Proy | art. | Calif. |
| 1 | Aquino Vázquez Leonel | 2.75 | 8 | 5.9 | |
| 2 | Bautista Morales Edid | 1.5 | 3 | 2.4 | |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 2.75 | 6 | 4.7 | |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 5.75 | 9.5 | 0.25 | 8.3 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 6.75 | 6 | 0.25 | 6.6 |
| 6 | García Reyes Thelma | 5 | 7 | 0.25 | 6.5 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 5.5 | 8 | 0.25 | 7.3 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 8.25 | 8 | 0.25 | 8.4 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 6 | 8 | 0.25 | 7.5 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 3.75 | 7 | 5.7 | |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 2 | 6 | 4.4 | |
| 12 | Mendez Aquino Ernesto | 0 | 0 | SD | |
| 13 | Mendoza Vásquez Alejandra | 4.25 | 9.5 | 7.4 | |
| 14 | Peralta Martínez María de Jesús | 7.5 | 6 | 0.25 | 6.9 |
| 15 | Pinelo Maldonado Rolando | 6.75 | 6 | 0.25 | 6.6 |
| 16 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 7.75 | 6 | 0.25 | 7.0 |
| 17 | Sánchez Hernández Nelson | 4 | 7 | 0.25 | 6.1 |
| 18 | Sánchez Martínez David | 0 | 0 | SD | |
| 19 | Sierra Gutiérrez Angel | 3.5 | 9.5 | 0.25 | 7.4 |
| 20 | Vasquez Villalobos Jairo | 4 | 6 | 0.25 | 5.5 |
Última actualización 4/02/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx