Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A
Tercer Parcial
| 40% | 60% | =100% | |||
| No. | Nombre | Examen | Proy | art. | Calif. |
| 1 | Alvarez González Elier Jordán | 7 | 7 | 0.25 | 7.3 |
| 2 | Ambrosio López Edith | 10 | 9.25 | 9.6 | |
| 3 | Cariño Paez Oscar | 0 | 0 | SD | |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 7 | 8 | 0.25 | 7.9 |
| 7 | González Mendoza Heidi | 10 | 9.25 | 0.25 | 9.8 |
| 8 | González Trujillo Rosa Bertha | 4 | 8 | 0.25 | 6.7 |
| 9 | Hernández Cruz Jeanett | 5 | 8.5 | 0.25 | 7.4 |
| 10 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 6 | 8 | 0.25 | 7.5 |
| 11 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 6.5 | 7 | 0.25 | 7.1 |
| 12 | Matus Cabrera Juan José | 0 | 0 | SD | |
| 13 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 8 | 8 | 0.25 | 8.3 |
| 14 | Rangel Bretón José Luis | 0 | 0 | 0.25 | SD |
| 15 | Reyes Matamoros Agustín | 5 | 7 | 6.2 | |
| 16 | Sánchez Lavariega Carlos | 5.25 | 6.5 | 6.0 | |
| 17 | Sibaja Martínez Surayma | 6 | 8 | 0.25 | 7.5 |
| 18 | Torralba Morales Leonardi | 6 | 7 | 0.25 | 6.9 |
Última actualización 4/02/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx