Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Tercer Parcial
| 60% | 30% | 10% | =100% | ||
| No | Nombre | Examen | Proyecto | tareas | Calif. |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 9.00 | 5 | 10.0 | 7.9 |
| 2 | Alcántara Santiago Sayde | 9.50 | 9 | 10.0 | 9.4 |
| 3 | Ambrosio Lázaro Miriam Carmen | 10.00 | 7 | 10.0 | 9.1 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | 9.50 | 7 | 10.0 | 8.8 |
| 5 | Avendaño Pérez Carlos | 9.00 | 7 | 10.0 | 8.5 |
| 6 | Cariño Páez Oscar | 7.00 | 0 | 0.0 | 4.2 |
| 7 | Castaneyra Matus José Juan | 9.00 | 7 | 10.0 | 8.5 |
| 8 | Castillo Jimenez Liz Nicandi | 9.25 | 10 | 10.0 | 9.6 |
| 9 | Cruz Bustamante Matías Jesús | 8.50 | 5 | 10.0 | 7.6 |
| 10 | Cruz Matías Irving Alberto | 9.00 | 10 | 10.0 | 9.4 |
| 11 | Hernández Sánchez Carlos Hiram | 10.00 | 7 | 10.0 | 9.1 |
| 12 | Luis Mejía Blasenia | 7.00 | 5 | 10.0 | 6.7 |
| 13 | Martínez Cortés Hugo Enrique | 10.00 | 10 | 10.0 | 10.0 |
| 14 | Martínez López Florentino | 9.25 | 7 | 10.0 | 8.7 |
| 15 | Martínez Peña Luis | 7.50 | 7 | 10.0 | 7.6 |
| 16 | Matus Cabrera Juan José | 5.00 | 5 | 10.0 | 5.5 |
| 17 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | 4.50 | 6 | 0.0 | 4.5 |
| 18 | Mendoza Vásquez Alejandra | 6.00 | 6 | 0.0 | 5.4 |
| 19 | Morales Avila Miguel Angel | 9.35 | 10 | 10.0 | 9.6 |
| 20 | Mota García Efrain | 10.00 | 7 | 10.0 | 9.1 |
| 21 | Osorio González Roberto | 8.00 | 7 | 10.0 | 7.9 |
| 22 | Ramos González Mara Ivett | 10.00 | 9 | 10.0 | 9.7 |
| 23 | Ramos Perez Erick German | 8.50 | 8 | 10.0 | 8.5 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | 8.00 | 5 | 10.0 | 7.3 |
| 25 | Sánchez Martinez David | 4.00 | 0 | 0.0 | 2.4 |
| 26 | Santos Cruz Blanca | 8.00 | 9 | 10.0 | 8.5 |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 8.00 | 5 | 10.0 | 7.3 |
| 28 | Silva Soto Oscar | 6.00 | 10 | 10.0 | 7.6 |
| 29 | Sosa Ramírez Gerardo | 9.00 | 10 | 10.0 | 9.4 |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. | 5.00 | 7 | 10.0 | 6.1 |
Última actualización 8/02/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx