| Principal | Propedéutico | Programación Estructurada | Estructura de Datos | Compiladores | POO  | POO 2 |   Java | Difusión | Comentarios |

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II

Calificaciones del Segundo Parcial

701 B

 

  70% 15% 15% =100%
No. Nombre Proy. Art. expo Calif.
1 Calvo Larumbe Gerardo Iván 8 10 9 8.5
2 Castillo Coronado R Paunani 6 10 8 6.9
3 Contreras Ramírez Martha Elena 7.5 10 7 7.8
4 Cruz Cruz Alvaro Jesús 7.5 10 7 7.8
5 De Jesús Ramón Gerardo 6 10 8 6.9
6 De la Cerda Robles José Luis 8 10 9 8.5
7 Encines González Oscar 6 10 8 6.9
8 Flores Flores Josefina 9 10 7 8.9
9 García Pérez Felipe de Jesus 9 10 7 8.9
10 Gómez Jiménez Tania 7 10 8 7.6
11 Hernández Velasco Abril 7.5 10 7 7.8
12 Jiménez Sibaja Ma. De Monserrat 8 10 9 8.5
13 Martínez Aldaz Romeo Josué 7 10 8 7.6
14 Martínez Guzmán Quetzalcoatl 7.5 10 7 7.8
15 Matías Rodríguez Omar 7 10 8 7.6
16 Oropeza Hernández Jorge Luis 9 10 7 8.9
17 Ortíz Bayliss José Carlos 9 10 7 8.9
18 Pérez Delgadillo Ricardo 6 10 8 6.9
19 Quintas Ruiz Yetnalezi 9 10 7 8.9
20 Ramírez Edgar José Manuel 0 0 0 0.0
21 Reyes Luna Alfredo 8 10 9 8.5
22 Santibañez Camarillo Carlos 7.5 10 7 7.8
23 Trejo Carvajar Carla Ix-chel 8 10 9 8.5

 


Última actualización 13/01/2003
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx