Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A
Segundo Parcial
| 85% | 15% | =100% | ||
| No. | Nombre | Proy. | Art. | Calif. |
| 1 | Barcelos Mendoza Ludwig | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 2 | Becerra González Lizeth | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 3 | Caballero Barbosa Antonio | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 4 | Cabrera Palacio José Damián | 6 | 5 | 5.9 |
| 5 | Calvo Hernández Eduardo | 8 | 6.7 | 7.8 |
| 6 | Cruz Pérez Damián Dhaní | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 7 | Cuevas Cruz Arturo Eric | SD | ||
| 8 | García Manuel Uriel | 8 | 10 | 8.3 |
| 9 | González Jiménez Francisco Ramón | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 10 | González Mora B. Gustavo | 6 | 5 | 5.9 |
| 11 | Hernández Orozco Nancy | 8 | 10 | 8.3 |
| 12 | Jiménez López Felipe Arturo | 8 | 10 | 8.3 |
| 13 | Martínez Cruz Edgar Alberto | 8 | 10 | 8.3 |
| 14 | Martínez Zaragoza Juan Manuel | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 15 | Mayorquin Gutierrez Antonio | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 16 | Melchor Contreras Efraín | 6 | 3.3 | 5.6 |
| 17 | Moranchel Cruz Mizael | 6 | 5 | 5.9 |
| 18 | Ortíz Vazquez Alejandro | SD | ||
| 19 | Pérez Hernández Eric | 6 | 5 | 5.9 |
| 20 | Ramírez Cano Ivan | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 21 | Ramírez López Jorge Alejandro | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 22 | Sanchez Adonaegui Joseles E. | 8 | 10 | 8.3 |
| 23 | Sumano Ortíz Angel Brodeli | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 24 | Tlaquiz Soriano Guadalupe | 8 | 10 | 8.3 |
Última actualización 10/01/2002
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx