Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Segundo Parcial
| 90% | 10% | =100% | ||
| No. | Nombre | Proy. | Art. | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 7 | 10 | 7.3 |
| 2 | Avalos García Fernando | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Benítez Féliz Diana G. | 9 | 10 | 9.1 |
| 4 | Canseco Soto Victor M. | 7.5 | 3.3 | 7.1 |
| 5 | Carrasco Serrano Higinio | 7.5 | 10 | 7.7 |
| 6 | Castellanos Rivera Samuel | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Cervantes González Argelia | 7.5 | 10 | 7.7 |
| 8 | Contreras Hernández José Antonio | 7.5 | 10 | 7.7 |
| 9 | Cruz Bolaños Florencio | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 7 | 10 | 7.3 |
| 11 | Cruz Pérez Javier | 7.5 | 3.3 | 7.1 |
| 12 | Cruz Sánchez Galileo | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | González López Josué | 9 | 10 | 9.1 |
| 14 | Guendulain Díaz Eric A. | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | López Bretón Miguel Angel | 6 | 6.7 | 6.1 |
| 16 | Martinez Granados Ivan | 6 | 6.7 | 6.1 |
| 17 | Martinez Velazquez Ricardo | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Maza Luna Rogelio | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Méndez Aquino Ernesto | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Moranchel Cruz Mizael | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Ortíz Vázquez Alejandro | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Paz Cruz Jaime Arturo | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Peralta Calvo Maria del Rosario | 7 | 10 | 7.3 |
| 24 | Ramírez Cortés Patricia | 7 | 10 | 7.3 |
| 25 | Ramírez Guzmán Moisés | 8 | 6.7 | 7.9 |
| 26 | Rangel Bretón José Luis | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | Reyes Cardoso Hugo A. | 0 | 3.3 | 0.3 |
| 28 | Ruiz Santiago Olivia | 9 | 10 | 9.1 |
| 29 | Ruíz Vásquez Vicente | 8 | 6.7 | 7.9 |
| 30 | Sánchez Hernández Nelson | 6 | 6.7 | 6.1 |
| 31 | Santos Juárez Neri | 7.5 | 3.3 | 7.1 |
| 32 | Vázquez Ambrosio Isabel J. | 7.5 | 10 | 7.7 |
| 33 | Zafra Jarquín Paulo Cesar | 0 | 0 | 0.0 |
Última actualización 9/01/2001
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx