Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 B
Segundo Parcial
| 90% | 10% | =100% | ||
| No. | Nombre | Proy. | Art. | Calif. |
| 1 | Aquino Vázquez Leonel | 7 | 10 | 7.3 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 5.5 | 10 | 6.0 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 7 | 5 | 6.8 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 8.25 | 5 | 9.0 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 8 | 10 | 8.2 |
| 6 | García Reyes Thelma | 7 | 10 | 7.3 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 7 | 10 | 7.3 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 7 | 10 | 7.3 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 7 | 10 | 7.3 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 7 | 10 | 7.3 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 7 | 5 | 6.8 |
| 12 | Mendez Aquino Ernesto | 5.5 | 10 | 6.0 |
| 13 | Mendoza Vásquez Alejandra | 8.25 | 5 | 9.0 |
| 14 | Peralta Martínez María de Jesús | 8 | 10 | 8.2 |
| 15 | Pinelo Maldonado Rolando | 8 | 10 | 8.2 |
| 16 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 8 | 10 | 8.2 |
| 17 | Sánchez Hernández Nelson | 7 | 10 | 7.3 |
| 18 | Sánchez Martínez David | 5.5 | 10 | 6.0 |
| 19 | Sierra Gutiérrez Angel | 8.25 | 5 | 9.0 |
| 20 | Vasquez Villalobos Jairo | 7 | 5 | 6.8 |
Última actualización 14/01/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx