Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A
Segundo Parcial
| 90% | 10% | =100% | ||
| No. | Nombre | Proy. | Art. | Calif |
| 1 | Alvarez González Elier Jordán | 7 | 10 | 7.3 |
| 2 | Ambrosio López Edith | 9 | 10 | 10.0 |
| 3 | Cariño Paez Oscar | 5.5 | 10 | 6.0 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 5 | 5 | 5.0 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 7.5 | 10 | 7.8 |
| 7 | González Mendoza Heidi | 9 | 10 | 10.0 |
| 8 | González Trujillo Rosa Bertha | 7.5 | 10 | 7.8 |
| 9 | Hernández Cruz Jeanett | 8.5 | 10 | 8.7 |
| 10 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 8.75 | 10 | 8.9 |
| 11 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 8 | 5 | 7.7 |
| 12 | Matus Cabrera Juan José | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 8.75 | 10 | 8.9 |
| 14 | Rangel Bretón José Luis | 8.5 | 10 | 8.7 |
| 15 | Reyes Matamoros Agustín | 8 | 5 | 7.7 |
| 16 | Sánchez Lavariega Carlos | 5 | 0 | 4.5 |
| 17 | Sibaja Martínez Surayma | 7.5 | 10 | 7.8 |
| 18 | Torralba Morales Leonardi | 7 | 10 | 7.3 |
Última actualización 14/01/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx