| Principal | Propedéutico | Programación Estructurada | Estructura de Datos | Compiladores | POO  | POO 2 |   Java | Difusión | Comentarios |

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II

Calificaciones del Primer Parcial

701 B

  85% 15% =100%
No. Nombre Examen Art. Calif.
1 Calvo Larumbe Gerardo Iván 6 10.0 6.6
2 Castillo Coronado R Paunani 2 7.5 2.8
3 Contreras Ramírez Martha Elena 6 10.0 6.6
4 Cruz Cruz Alvaro Jesús 3.25 10.0 4.3
5 De Jesús Ramón Gerardo 5.75 7.5 6.0
6 De la Cerda Robles José Luis 5.25 10.0 6.0
7 Encines González Oscar 4 7.5 4.5
8 Flores Flores Josefina 7.5 10.0 7.9
9 García Pérez Felipe de Jesus 7.25 10.0 7.7
10 Gómez Jiménez Tania 3.75 7.5 4.3
11 Hernández Velasco Abril 4.25 10.0 5.1
12 Jiménez Sibaja Ma. De Monserrat 6.5 10.0 7.0
13 Martínez Aldaz Romeo Josué 4.5 7.5 5.0
14 Martínez Guzmán Quetzalcoatl 3.75 10.0 4.7
15 Matías Rodríguez Omar 1.75 7.5 2.6
16 Oropeza Hernández Jorge Luis 5.75 10.0 6.4
17 Ortíz Bayliss José Carlos 8.75 10.0 8.9
18 Pérez Delgadillo Ricardo 4.75 7.5 5.2
19 Quintas Ruiz Yetnalezi 5.5 10.0 6.2
20 Ramírez Edgar José Manuel 3.5 7.5 4.1
21 Reyes Luna Alfredo 7.5 10.0 7.9
22 Santibañez Camarillo Carlos 3.75 10.0 4.7
23 Trejo Carvajar Carla Ix-chel 4.75 10.0 5.5

 


Última actualización 13/10/2002
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx