Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A

Primer Parcial

  40% 50% 10% =100%
No. Nombre Examen Proy. Art. Calif.
1 Barcelos Mendoza Ludwig 0 7 8 4.3
2 Becerra González Lizeth 5.5 7 8 6.5
3 Caballero Barbosa Antonio 2.5 7 6 5.1
4 Cabrera Palacio José Damián 5.5 7 6 6.3
5 Calvo Hernández Eduardo 5 7 8 6.3
6 Cruz Pérez Damián Dhaní 4.75 7 6 6.0
7 Cuevas Cruz Arturo Eric 0 9 8 5.3
8 García Manuel Uriel 8.75 9 10 9.0
9 González Jiménez Francisco Ramón 0 9 8 5.3
10 González Mora B. Gustavo 3.25 7.5 10 6.1
11 Hernández Orozco Nancy 5.25 9 8 7.4
12 Jiménez López Felipe Arturo 7.5 9 10 8.5
13 Martínez Cruz Edgar Alberto 9 9 10 9.1
14 Martínez Zaragoza Juan Manuel 4.25 7.5 10 6.5
15 Mayorquin Gutierrez Antonio 5.25 7.5 10 6.9
16 Melchor Contreras Efraín 5.25 7.5 10 6.9
17 Moranchel Cruz Mizael 4 7 6 5.7
18 Ortíz Vazquez Alejandro 0 7 6 4.1
19 Pérez Hernández Eric 5.25 7.5 10 6.9
20 Ramírez Cano Ivan 0 7 8 4.3
21 Ramírez López Jorge Alejandro 6.75 9 10 8.2
22 Sanchez Adonaegui Joseles E. 3.75 9 8 6.8
23 Sumano Ortíz Angel Brodeli 4.25 9 10 7.2
24 Tlaquiz Soriano Guadalupe 4.75 9 8 7.2




Última actualización 15/11/2000
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx