Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701

Primer Parcial

  50% 40% 10% =100%
No. Nombre Examen Proy. Art. Calif.
1 Aguilar Cortés C. Del Rosario 5 8 10.0 6.7
2 Avalos García Fernando 5 8.5 6.7 6.6
3 Benítez Féliz Diana G. 4.5 8 6.7 6.1
4 Canseco Soto Victor M. 7 8 0.0 6.7
5 Carrasco Serrano Higinio 2.5 8 6.7 5.1
6 Castellanos Rivera Samuel 6.75 7 0.0 6.2
7 Cervantes González Argelia 4.75 8 10.0 6.6
8 Contreras Hernández José Antonio 4 8 10.0 6.2
9 Cruz bolaños Florencio 0 7 3.3 SD
10 Cruz Carrasco Nelly Rocío 3.75 8 10.0 6.1
11 Cruz Pérez Javier 5.75 8 0.0 6.1
12 Cruz Sánchez Galileo 6.5 2 0.0 4.1
13 González López Josué 6.25 8 6.7 7.0
14 Guendulain Díaz Eric A. 2.5 7 0.0 4.1
15 López Bretón Miguel Angel 3.5 7 3.3 4.9
16 Martinez Granados Ivan 7.5 7 3.3 6.9
17 Martinez Velazquez Ricardo 0 7 0.0 SD
18 Maza Luna Rogelio NP 0 0.0 0.0
19 Méndez Aquino Ernesto 0 8 6.7 SD
20 Moranchel Cruz Mizael 0 2 0.0 SD
21 Ortíz Vázquez Alejandro 0 2 0.0 SD
22 Paz Cruz Jaime Arturo 4.75 8.5 10.0 6.8
23 Peralta Calvo Maria del Rosario 4.25 8 10.0 6.3
24 Ramírez Cortés Patricia 4 8 10.0 6.2
25 Ramírez Guzmán Moisés 8.5 8.5 10.0 8.7
26 Rangel Bretón José Luis 7.4 7.4 7.4 7.4
27 Reyes Cardoso Hugo A. 4 7 0.0 4.8
28 Ruiz Santiago Olivia 6 8 6.7 6.9
29 Ruíz Vásquez Vicente 4.25 8.5 10.0 6.5
30 Sánchez Hernández Nelson 5.5 7 3.3 5.9
31 Santos Juárez Neri 5.75 8 0.0 6.1
32 Vázquez Ambrosio Isabel J. 8 8 10.0 8.2
33 Zafra Jarquín Paulo Cesar 3.5 2 0.0 2.6


Última actualización 24/11/2000
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx