Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 B
Primer Parcial
| 45% | 40% | 15% | =100% | ||
| No. | Nombre | Examen | Proy. | Art. | Calif. |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 3.5 | 8.5 | 10 | 7.5 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 6 | 7.5 | 2.5 | 6.1 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 6 | 8.5 | 7.5 | 8.2 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.6 |
| 6 | García Reyes Thelma | 6.5 | 8 | 7.5 | 7.3 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 7 | 8.5 | 10 | 9.1 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 7.75 | 8.5 | 10 | 8.4 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 6.75 | 8.5 | 10 | 7.9 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 6.25 | 8 | 7.5 | 7.1 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 3.25 | 7.5 | 2.5 | 5.8 |
| 12 | Mendez Aquino Ernesto | 3 | 0 | 2.5 | 1.7 |
| 13 | Mendoza Vásquez Alejandra | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 |
| 14 | Peralta Martínez María de Jesús | 7.5 | 9 | 7.5 | 8.1 |
| 15 | Pinelo Maldonado Rolando | 8.25 | 9 | 7.5 | 8.4 |
| 16 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 7.5 | 9 | 7.5 | 8.1 |
| 17 | Sánchez Hernández Nelson | 5.75 | 8 | 7.5 | 6.9 |
| 18 | Sánchez Martínez David | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 |
| 19 | Sierra Gutiérrez Angel | 7.25 | 8.5 | 7.5 | 8.8 |
| 20 | Vasquez Villalobos Jairo | 6.25 | 7.5 | 2.5 | 6.2 |
Última actualización 23/11/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx