Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A

Primer Parcial

    45% 40% 15% =100%
No. Nombre Examen Proy. Art. Calif.
1 Alvarez González Elier Jordán 7 8 10 8.9
2 Ambrosio López Edith 6 9 10 8.8
3 Cariño Paez Oscar 4.25 7 2.5 5.1
4 Carrasco Serrano Higinio 4 9 5 6.2
5 Cruz Bolaños Florencio 0 0 0 0.0
6 Gabriel Cerna Pedro Víctor 8 8 7.5 7.9
7 González Mendoza Heidi 7.75 9 10 8.6
8 González Trujillo Rosa Bertha 5.75 8 7.5 6.9
9 Hernández Cruz Jeanett 3.75 9 5 7.0
10 Hernández Rueda Elizabeth E. 5 9 7.5 7.0
11 Martínez Guzmán Pedro Luis 8.25 9 7.5 9.4
12 Matus Cabrera Juan José 6.75 9 5 7.4
13 Pérez Rendón Alberto Daniel 8.25 9 7.5 8.4
14 Rangel Bretón José Luis 5.5 9 5 7.8
15 Reyes Matamoros Agustín 7.25 9 5 7.6
16 Sánchez Lavariega Carlos 3.5 9 5 5.9
17 Sibaja Martínez Surayma 5 8 7.5 6.6
18 Torralba Morales Leonardi 4 8 10 7.5


Última actualización 23/11/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx