Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Primer Parcial
| 80% | 20% | =100% | |||
| No | Nombre | Examen | Tareas | Calif. | tarea |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 5.1 | 10 | 5.8 | -0.25 |
| 2 | Alcántara Santiago Sayde | 8.45 | 10 | 8.8 | |
| 3 | Ambrosio Lázaro Miriam Carmen | 8.95 | 7.5 | 8.4 | -0.25 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | 7.05 | 10 | 7.4 | -0.25 |
| 5 | Avendaño Pérez Carlos | 5.25 | 7.5 | 5.5 | -0.25 |
| 6 | Cariño Páez Oscar | 5.35 | 7.5 | 5.5 | -0.25 |
| 7 | Castaneyra Matus José Juan | 5.3 | 10 | 6.2 | |
| 8 | Castillo Jimenez Liz Nicandi | 8.3 | 10 | 8.6 | |
| 9 | Cruz Bustamante Matías Jesús | 7 | 10 | 7.6 | |
| 10 | Cruz Matías Irving Alberto | 7.65 | 10 | 7.9 | -0.25 |
| 11 | Hernández Sánchez Carlos Hiram | 5.65 | 10 | 6.3 | -0.25 |
| 12 | Luis Mejía Blasenia | 6.4 | 10 | 7.1 | |
| 13 | Martínez Cortés Hugo Enrique | 8.7 | 10 | 8.7 | -0.25 |
| 14 | Martínez López Florentino | 8.35 | 10 | 8.4 | -0.25 |
| 15 | Martínez Peña Luis | 7.05 | 10 | 7.4 | -0.25 |
| 16 | Matus Cabrera Juan José | 6.35 | 10 | 6.8 | -0.25 |
| 17 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | 6.05 | 2.5 | SD | |
| 18 | Mendoza Vásquez Alejandra | 5.5 | 2.5 | 4.7 | -0.25 |
| 19 | Morales Avila Miguel Angel | 8.3 | 10 | 8.4 | -0.25 |
| 20 | Mota García Efrain | 6.95 | 10 | 7.6 | |
| 21 | Osorio González Roberto | 6.15 | 7.5 | 6.4 | |
| 22 | Ramos González Mara Ivett | 8.3 | 10 | 8.4 | -0.25 |
| 23 | Ramos Perez Erick German | 7.85 | 10 | 8.0 | -0.25 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | 3.7 | 10 | 4.7 | -0.25 |
| 25 | Sánchez Martinez David | 6 | 7.5 | SD | -0.25 |
| 26 | Santos Cruz Blanca | 5.05 | 10 | 5.8 | -0.25 |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 4.6 | 10 | 5.4 | -0.25 |
| 28 | Silva Soto Oscar | 1.5 | 10 | 3.0 | -0.25 |
| 29 | Sosa Ramírez Gerardo | 7.75 | 10 | 8.2 | |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. | 2.25 | 7.5 | 3.1 | -0.25 |
Última actualización 17/11/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx