Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 B
Examen Final
| promedio | examen | |||
| No. | Nombre | parciales | final | Calif * |
| 1 | Aquino Vázquez Leonel | 6.9 | 9.7 | 8.3 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 2.9 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 5.9 | 0.0 | 2.9 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 8.5 | 9.3 | 8.9 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 7.8 | 8.7 | 8.2 |
| 6 | García Reyes Thelma | 7.0 | 3.7 | 5.3 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 7.9 | 9.7 | 8.8 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 8.0 | 9.7 | 8.8 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 7.6 | 9.7 | 8.6 |
| 10 | Martínez Granados Iván | 6.7 | 3.7 | 5.2 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 5.7 | 0.0 | 2.8 |
| 12 | Mendez Aquino Ernesto | 2.6 | 0.0 | 1.3 |
| 13 | Mendoza Vásquez Alejandra | 8.3 | 9.3 | 8.8 |
| 14 | Peralta Martínez María de Jesús | 7.7 | 8.7 | 8.2 |
| 15 | Pinelo Maldonado Rolando | 7.7 | 8.7 | 8.2 |
| 16 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 7.8 | 8.7 | 8.2 |
| 17 | Sánchez Hernández Nelson | 6.8 | 3.7 | 5.2 |
| 18 | Sánchez Martínez David | 2.1 | 0.0 | 1.1 |
| 19 | Sierra Gutiérrez Angel | 8.4 | 9.3 | 8.9 |
| 20 | Vasquez Villalobos Jairo | 6.1 | 0.0 | 3.1 |
* Confirmar calificación promediada en el departamento de Servicios Escolares.
Última actualización 18/02/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx