Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701 A
Examen Final
| promedio | examen | |||
| No. | Nombre | parciales | final | Calif * |
| 1 | Alvarez González Elier Jordán | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| 2 | Ambrosio López Edith | 9.5 | 8.8 | 9.1 |
| 3 | Cariño Paez Oscar | 3.7 | 0.0 | 1.8 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 3.7 | 0.0 | 1.9 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 7.8 | 8.3 | 8.1 |
| 7 | González Mendoza Heidi | 9.5 | 8.8 | 9.2 |
| 8 | González Trujillo Rosa Bertha | 7.1 | 8.3 | 7.7 |
| 9 | Hernández Cruz Jeanett | 7.7 | 9.2 | 8.5 |
| 10 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 7.8 | 7.0 | 7.4 |
| 11 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 8.1 | 6.0 | 7.0 |
| 12 | Matus Cabrera Juan José | 2.5 | 0.0 | 1.2 |
| 13 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 8.5 | 7.0 | 7.7 |
| 14 | Rangel Bretón José Luis | 5.5 | 9.2 | 7.4 |
| 15 | Reyes Matamoros Agustín | 7.2 | 6.0 | 6.6 |
| 16 | Sánchez Lavariega Carlos | 5.5 | 0.0 | 2.7 |
| 17 | Sibaja Martínez Surayma | 7.3 | 8.3 | 7.8 |
| 18 | Torralba Morales Leonardi | 7.2 | 7.9 | 7.6 |
* Confirmar calificación promediada en el departamento de Servicios Escolares.
Última actualización 18/02/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx