Universidad Tecnológica de la Mixteca

Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701

Calificación Final
discosalt.gif (5216 bytes)

        Promedio Calif.
No Nombre Calif.   parciales Final
1 Acevedo Bautista Ivor 5.0   6.6 5.8
2 Alcántara Santiago Sayde 9.0   9.1 9.0
3 Ambrosio Lázaro Miriam Carmen 8.5   8.7 8.6
4 Arbea Herrera Cándido Asunción 0.0   7.7 3.9
5 Avendaño Pérez Carlos 5.0   7.2 6.1
6 Cariño Páez Oscar 0.0   4.4 2.2
7 Castaneyra Matus José Juan 8.5   7.6 8.1
8 Castillo Jimenez Liz Nicandi 9.0   8.7 8.9
9 Cruz Bustamante Matías Jesús 4.0   7.5 5.8
10 Cruz Matías Irving Alberto 9.0   8.7 8.9
11 Hernández Sánchez Carlos Hiram 8.5   7.3 7.9
12 Luis Mejía Blasenia 4.0   6.9 5.4
13 Martínez Cortés Hugo Enrique 9.0   9.4 9.2
14 Martínez López Florentino 8.5   8.7 8.6
15 Martínez Peña Luis 0.0   7.2 3.6
16 Matus Cabrera Juan José 5.0   5.8 5.4
17 Mendez Aquino Ernesto Antonio 3.0   2.3 2.6
18 Mendoza Vásquez Alejandra 3.0   4.4 3.7
19 Morales Avila Miguel Angel 9.0   8.3 8.6
20 Mota García Efrain 0.0   7.8 3.9
21 Osorio González Roberto 5.0   7.7 6.4
22 Ramos González Mara Ivett 9.0   9.3 9.1
23 Ramos Perez Erick German 8.0   7.6 7.8
24 Sánchez Lavariega Carlos Francisco 0.0   6.2 3.1
25 Sánchez Martinez David 5.0   1.6 3.3
26 Santos Cruz Blanca 9.0   7.6 8.3
27 Sibaja Martínez Surayma 4.0   5.6 4.8
28 Silva Soto Oscar 9.0   5.7 7.4
29 Sosa Ramírez Gerardo 9.0   8.5 8.8
30 Torralba Morales Leonardi M. 5.0   4.8 4.9

Nota: Para el examen extraordinario tendrán que entregar el proyecto de su equipo completo corregido
(ver requisitos del proyecto) para tener derecho a presentar el examen.



Última actualización 18/02/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx