Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Calificación Examen Especial
| No | Nombre | Calif. |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 6.0 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | 6.3 |
| 6 | Cariño Páez Oscar | NP |
| 12 | Luis Mejía Blasenia | 7.0 |
| 16 | Matus Cabrera Juan José | 3.0 |
| 18 | Mendoza Vásquez Alejandra | 4.5 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | 3.5 |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 4.0 |
Última actualización 7/05/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx