Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos II / Grupo 701
Calificación Examen Extraordinario

| No | Nombre | Calif. |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 4.8 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | NP |
| 6 | Cariño Páez Oscar | NP |
| 9 | Cruz Bustamante Matías Jesús | 7.8 |
| 12 | Luis Mejía Blasenia | 4.5 |
| 15 | Martínez Peña Luis | NP |
| 16 | Matus Cabrera Juan José | 3.8 |
| 17 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | SD |
| 18 | Mendoza Vásquez Alejandra | SD |
| 20 | Mota García Efrain | NP |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | NP |
| 25 | Sánchez Martinez David | NP |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 3.8 |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. | SD |
Nota: Para el siguiente
examen extraordinario tendrán que entregar el proyecto de su equipo completo
y corregido
(ver requisitos del proyecto) para tener derecho a presentar
el examen.
Última actualización 26/02/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx