Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Tercer Parcial
| Promedio | |||
| No. | Nombre | Calif | Parciales |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 7.3 | 6.65 |
| 2 | Canseco Soto Victor M. | 8.0 | 7.88 |
| 3 | Carrasco Serrano Higinio | 4.5 | 6.35 |
| 4 | Contreras Hernández José Antonio | 6.5 | 7.02 |
| 5 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 4.3 | 2.17 |
| 6 | Cruz Mora Carlos Adrian | 0.0 | 3.30 |
| 7 | González López Josué | 8.8 | 7.67 |
| 8 | Guendulain Díaz Eric A. | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Hernández Arias Janelly | 0.0 | 1.73 |
| 10 | Hernández Enríquez Jaime | 5.8 | 5.52 |
| 11 | Ibarra Martínez Ana Karina | 1.8 | 2.43 |
| 12 | López Bretón Miguel Angel | 5.0 | 5.07 |
| 13 | Martínez Velazquez Ricardo | 6.3 | 5.60 |
| 14 | Maza Luna Rogelio | 0.0 | 2.32 |
| 15 | Mejía Arévalo Xóchitl | 6.5 | 5.77 |
| 16 | Morales Carrasco Claudia | 6.3 | 6.35 |
| 17 | Moranchel Cruz Mizael | 0.0 | 1.00 |
| 18 | Reyes Cardoso Hugo A. | 6.5 | 5.97 |
| 19 | Vázquez Ambrosio Isabel Judith | 9.0 | 7.90 |
Última actualización 26/06/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx