Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Tercer Parcial
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 3.5 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 0.75 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | SD |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | NP |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 8 |
| 6 | García Reyes Thelma | 5.25 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 7.5 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 9.25 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 3.25 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 3.75 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 1 |
| 12 | Peralta Martínez María de Jesús | 6.25 |
| 13 | Pinelo Maldonado Rolando | 7.5 |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD |
| 15 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 5.5 |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 3.75 |
| 17 | Sierra Gutiérrez Angel | 7.75 |
| 18 | Vasquez Villalobos Jairo | 3.75 |
Última actualización 28/06/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx