Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 A
Tercer Parcial
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | 2.5 |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | 7 |
| 3 | Ambrosio López Edith | 7.75 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | SD |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | SD |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 8.25 |
| 7 | García de los Ríos Angélica María | SD |
| 8 | González Mendoza Heidi | 9.25 |
| 9 | González Trujillo Rosa Bertha | 1.75 |
| 10 | Hernández Cruz Jeanett | 2.75 |
| 11 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 7.25 |
| 12 | Ibarra Martínez Ana Karina | SD |
| 13 | Jiménez Pérez Gonzalo | SD |
| 14 | López Bretón Miguel Angel | SD |
| 15 | Mariscal Flores Luis Alberto | SD |
| 16 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 9.25 |
| 17 | Maza Luna Rogelio Benjamín | SD |
| 18 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 7.75 |
| 19 | Rangel Bretón José Luis | 6.75 |
| 20 | Reyes Matamoros Agustín | 4.75 |
Última actualización 28/06/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx