Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Segundo Parcial
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 2.65 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 0.75 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 1.65 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 0.65 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 7.65 |
| 6 | García Reyes Thelma | 4.65 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 7.15 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 6.25 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 3.9 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 3.55 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 1.65 |
| 12 | Peralta Martínez María de Jesús | 6 |
| 13 | Pinelo Maldonado Rolando | 7.4 |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD |
| 15 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 3.15 |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 1.8 |
| 17 | Sierra Gutiérrez Angel | 6.55 |
| 18 | Vasquez Villalobos Jairo | 2.2 |
Última actualización 4/06/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx