Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Primer Parcial
| No | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 6.0 |
| 2 | Canseco Soto Victor M. | 7.8 |
| 3 | Carrasco Serrano Higinio | 6.0 |
| 4 | Contreras Hernández José Antonio | 7.3 |
| 5 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 2.3 |
| 6 | Cruz Mora Carlos Adrian | 5.5 |
| 7 | González López Josué | 7.5 |
| 8 | Guendulain Díaz Eric A. | 0.0 |
| 9 | Hernández Arias Janelly | 4.0 |
| 10 | Hernández Enríquez Jaime | 4.3 |
| 11 | Ibarra Martínez Ana Karina | 2.5 |
| 12 | López Bretón Miguel Angel | 4.8 |
| 13 | Martínez Velazquez Ricardo | 4.0 |
| 14 | Maza Luna Rogelio | 2.0 |
| 15 | Mejía Arévalo Xóchitl | 4.5 |
| 16 | Morales Carrasco Claudia | 6.8 |
| 17 | Moranchel Cruz Mizael | 3.0 |
| 18 | Reyes Cardoso Hugo A. | 5.5 |
| 19 | Vázquez Ambrosio Isabel Judith | 7.8 |
Última actualización 14/04/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx