Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Primer Parcial
| No | Nombre | Calif. |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 5.75 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 2.75 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 3 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 1.5 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 7.25 |
| 6 | García Reyes Thelma | 4.5 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 6 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 5.85 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 3.35 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 4.75 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 3 |
| 12 | Peralta Martínez María de Jesús | 8.35 |
| 13 | Pinelo Maldonado Rolando | 8.4 |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD |
| 15 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 4.75 |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 4.5 |
| 17 | Sierra Gutiérrez Angel | 6.25 |
| 18 | Vasquez Villalobos Jairo | 2.75 |
Última actualización 21/04/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx