Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 A
Primer Parcial
| No | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | 2.25 |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | 7.45 |
| 3 | Ambrosio López Edith | 6.75 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 2 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | SD |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 6.5 |
| 7 | García de los Ríos Angélica María | 0.75 |
| 8 | González Mendoza Heidi | 7.35 |
| 9 | González Trujillo Rosa Bertha | 1.5 |
| 10 | Hernández Cruz Jeanett | 2 |
| 11 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 5 |
| 12 | Ibarra Martínez Ana Karina | 1 |
| 13 | Jiménez Pérez Gonzalo | SD |
| 14 | López Bretón Miguel Angel | 1.25 |
| 15 | Mariscal Flores Luis Alberto | SD |
| 16 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 6.75 |
| 17 | Maza Luna Rogelio Benjamín | SD |
| 18 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 7 |
| 19 | Rangel Bretón José Luis | 4.1 |
| 20 | Reyes Matamoros Agustín | 6.5 |
Última actualización 21/04/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx