Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Examen Final
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 2.0 |
| 2 | Canseco Soto Victor M. | 8.5 |
| 3 | Carrasco Serrano Higinio | 6.0 |
| 4 | Contreras Hernández José Antonio | 7.5 |
| 5 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 0.0 |
| 6 | Cruz Mora Carlos Adrian | 0.0 |
| 7 | González López Josué | 8.0 |
| 8 | Guendulain Díaz Eric A. | 0.0 |
| 9 | Hernández Arias Janelly | 0.0 |
| 10 | Hernández Enríquez Jaime | NP |
| 11 | Ibarra Martínez Ana Karina | 0.0 |
| 12 | López Bretón Miguel Angel | 0.0 |
| 13 | Martínez Velazquez Ricardo | 7.0 |
| 14 | Maza Luna Rogelio | 0.0 |
| 15 | Mejía Arévalo Xóchitl | NP |
| 16 | Morales Carrasco Claudia | 4.0 |
| 17 | Moranchel Cruz Mizael | 0.0 |
| 18 | Reyes Cardoso Hugo A. | 5.0 |
| 19 | Vázquez Ambrosio Isabel Judith | 8.5 |
Última actualización 13/07/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx