Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Examen Final
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 0.0 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 0.0 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 0.0 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 0.0 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 0.0* |
| 6 | García Reyes Thelma | 0.0 |
| 7 | González Hernández Angel F. | 8.0 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 0.0 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 0.0 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 0.0 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 0.0 |
| 12 | Peralta Martínez María de Jesús | 0.0 |
| 13 | Pinelo Maldonado Rolando | 0.0* |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | 0.0 |
| 15 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 0.0 |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 0.0 |
| 17 | Sierra Gutiérrez Angel | 8.5 |
| 18 | Vasquez Villalobos Jairo | 0.0 |
Última actualización 15/07/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx