Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 A
Examen Final
| No. | Nombre | Calif |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | 0.0 |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | 7.0 |
| 3 | Ambrosio López Edith | 0.0 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 0.0 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | 0.0 |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 0.0 |
| 7 | García de los Ríos Angélica María | 0.0 |
| 8 | González Mendoza Heidi | 8.0 |
| 9 | González Trujillo Rosa Bertha | 0.0 |
| 10 | Hernández Cruz Jeanett | 0.0 |
| 11 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 8.0 |
| 12 | Ibarra Martínez Ana Karina | 0.0 |
| 13 | Jiménez Pérez Gonzalo | 0.0 |
| 14 | López Bretón Miguel Angel | 0.0 |
| 15 | Mariscal Flores Luis Alberto | 0.0 |
| 16 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 0.0 |
| 17 | Maza Luna Rogelio Benjamín | 0.0 |
| 18 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 5.5 |
| 19 | Rangel Bretón José Luis | 0.0 |
| 20 | Reyes Matamoros Agustín | 9.0 |
Última actualización 15/07/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx