Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Examen Extraordinario
| No. | Nombre | Calif |
| 1 | Aguilar Cortés C. Del Rosario | 6.8 |
| 5 | Cruz Carrasco Nelly Rocío | 4.4 |
| 6 | Cruz Mora Carlos Adrian | NP |
| 8 | Guendulain Díaz Eric A. | NP |
| 9 | Hernández Arias Janelly | NP |
| 10 | Hernández Enríquez Jaime | NP |
| 11 | Ibarra Martínez Ana Karina | 2.6 |
| 12 | López Bretón Miguel Angel | 7.05 |
| 14 | Maza Luna Rogelio | 0 |
| 15 | Mejía Arévalo Xóchitl | NP |
| 16 | Morales Carrasco Claudia | NP |
| 17 | Moranchel Cruz Mizael | 5.05 |
| 18 | Reyes Cardoso Hugo A. | 5.75 |
Última actualización 28/07/00
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx