Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Examen Extraordinario
| No. | Nombre | Calif |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | NP |
| 2 | Bautista Morales Edid | 3 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 4.3 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 2.5 |
| 5 | García Patiño Claudia Aurora | 7.8 |
| 6 | García Reyes Thelma | 6 |
| 8 | Jiménez Ojeda Concepción | 7.3 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | NP |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 5.8 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 2 |
| 12 | Peralta Martínez María de Jesús | 6.8 |
| 13 | Pinelo Maldonado Rolando | 8 |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD |
| 15 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 6 |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 4.3 |
| 18 | Vasquez Villalobos Jairo | 7 |
Última actualización 9/08/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx