Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 A
Examen Extraordinario
| No. | Nombre |
Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | NP |
| 3 | Ambrosio López Edith | 6.3 |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 2 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | SD |
| 6 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 7 |
| 7 | García de los Ríos Angélica María | NP |
| 9 | González Trujillo Rosa Bertha | 1.3 |
| 10 | Hernández Cruz Jeanett | 3.8 |
| 12 | Ibarra Martínez Ana Karina | SD |
| 13 | Jiménez Pérez Gonzalo | SD |
| 14 | López Bretón Miguel Angel | SD |
| 15 | Mariscal Flores Luis Alberto | SD |
| 16 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 6.8 |
| 17 | Maza Luna Rogelio Benjamín | SD |
| 19 | Rangel Bretón José Luis | 7.3 |
| 21 | Onofre Soriano Nelson | SD |
Última actualización 9/08/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx