Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 B
Segundo Examen Extraordinario
| No. | Nombre | Calif |
| 1 | Aquino Vasquez Leonel | 7.8 |
| 2 | Bautista Morales Edid | 7.7 |
| 3 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 6.4 |
| 4 | Gallardo Martínez Víctor | 3.5 |
| 9 | Martínez García Carlos Alberto | 6.9 |
| 10 | Martínez Granados Ivan | 6.9 |
| 11 | Mateos Blanhir Cristian | 3.9 |
| 14 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | NP |
| 16 | Sánchez Hernández Nelson | 7.4 |
Última actualización 26/10/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx