Universidad Tecnológica de la Mixteca
Programación Orientada a Objetos / Grupo 601 A
Segundo Examen Extraordinario
| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | NP |
| 4 | Carrasco Serrano Higinio | 4.85 |
| 5 | Cruz Bolaños Florencio | 5.7 |
| 7 | García de los Ríos Angélica María | NP |
| 9 | González Trujillo Rosa Bertha | 6.3 |
| 10 | Hernández Cruz Jeanett | 6.7 |
| 12 | Ibarra Martínez Ana Karina | NP |
| 13 | Jiménez Pérez Gonzalo | NP |
| 14 | López Bretón Miguel Angel | NP |
| 15 | Mariscal Flores Luis Alberto | NP |
| 17 | Maza Luna Rogelio Benjamín | NP |
| 21 | Onofre Soriano Nelson | NP |
Última actualización 26/10/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx