Calificaciones del tercer
examen parcial| 45% | 30% | 25% | =100% | Promedio | ||
| No. | Nombre | Proy 3 | Proy 4 | Proy 5 | Calif | Parciales |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | 3.0 | 6 | 5 | 4.4 | 5.8 |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 |
| 3 | Ambrosio López Edith | 6.0 | 6 | 9 | 6.8 | 7.2 |
| 4 | Aquino Vasquez Leonel | 2.0 | 2 | 7 | 3.3 | 6.1 |
| 5 | Bautista Morales Edid | 4.0 | 4 | 0 | 3.0 | 3.9 |
| 6 | Carrasco Serrano Higinio | 8.0 | 2 | 5 | 5.5 | 6.0 |
| 7 | Cruz Bolaños Florencio | SD | SD | SD | 0.0 | 0.0 |
| 8 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 4.0 | 5 | 4 | 4.3 | 5.5 |
| 9 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 8.0 | 2 | 5 | 5.5 | 6.7 |
| 10 | Gallardo Martínez Víctor | 3.5 | 8 | 4 | 5.0 | 6.8 |
| 11 | García de los Ríos Angélica María | 3.0 | 6 | 5 | 4.4 | 5.7 |
| 12 | García Patiño Claudia Aurora | 2.0 | 2 | 4 | 2.5 | 6.3 |
| 13 | García Reyes Thelma | 4.0 | 2 | 0 | 2.4 | 6.2 |
| 14 | González Hernández Angel F. | 2.0 | 2 | 7 | 3.3 | 6.4 |
| 15 | González Mendoza Heidi | 6.0 | 6 | 9 | 6.8 | 8.0 |
| 16 | González Trujillo Rosa Bertha | 4.0 | 4 | 0 | 3.0 | 4.1 |
| 17 | Hernández Cruz Jeanett | 3.0 | 6 | 5 | 4.4 | 6.2 |
| 18 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 6.0 | 7 | 6 | 6.3 | 6.6 |
| 19 | Ibarra Martínez Ana Karina | 4.0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 |
| 20 | Jiménez Ojeda Concepción | 6.0 | 7 | 6 | 6.3 | 7.9 |
| 21 | Jiménez Pérez Gonzalo | SD | SD | SD | 0.0 | 0.0 |
| 22 | López Bretón Miguel Angel | 3.0 | 10 | 5 | 5.6 | 7.4 |
| 23 | Mariscal Flores Luis Alberto | SD | SD | SD | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Martínez García Carlos Alberto | 2.0 | 2 | 7 | 3.3 | 6.8 |
| 25 | Martínez Granados Ivan | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.1 |
| 26 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 6.0 | 7 | 6 | 6.3 | 6.9 |
| 27 | Mateos Blanhir Cristian | 4.0 | 5 | 4 | 4.3 | 4.6 |
| 28 | Maza Luna Rogelio Benjamín | SD | SD | SD | 0.0 | 1.6 |
| 29 | Peralta Martínez María de Jesús | 4.0 | 2 | 0 | 2.4 | 6.2 |
| 30 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 6.0 | 6 | 9 | 6.8 | 8.0 |
| 31 | Pinelo Maldonado Rolando | 2.0 | 2 | 4 | 2.5 | 6.1 |
| 32 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD | SD | SD | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 2.0 | 2 | 4 | 2.5 | 5.5 |
| 34 | Rangel Bretón José Luis | 3.0 | 10 | 5 | 5.6 | 6.9 |
| 35 | Reyes Matamoros Agustín | 3.5 | 8 | 4 | 5.0 | 7.9 |
| 36 | Sánchez Hernández Nelson | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.6 |
| 37 | Sierra Gutiérrez Angel | 3.5 | 8 | 4 | 5.0 | 7.7 |
| 38 | Vasquez Villalobos Jairo | 4.0 | 5 | 4 | 4.3 | 6.3 |
Última actualización 6/07/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx