Universidad Tecnológica de la Mixteca

Compiladores / Grupo 601 A y 601 B

Primer Parcial
persot.gif (8563 bytes)

    50% 30% 20% 100%
No Nombre Examen Proyec. 1 Proyec. 2 Calif.
1 Aguilar Cortes Concepción del R. 7.0 6.5 8.5 7.2
2 Alvarez González Elier Jordán 7.3 5.0 9.0 6.9
3 Ambrosio López Edith 6.5 7.5 8.5 7.2
4 Aquino Vasquez Leonel 6.3 8.0 8.0 7.1
5 Bautista Morales Edid 3.3 2.0 0.0 2.2
6 Carrasco Serrano Higinio 4.8 6.0 3.0 4.8
7 Cruz Bolaños Florencio SD 6.0 3.0 SD
8 De la Vega Marin Loth Eduardo 5.3 3.0 5.0 4.5
9 Gabriel Cerna Pedro Víctor 7.8 6.0 3.0 6.3
10 Gallardo Martínez Víctor 7.3 10.0 10.0 8.6
11 García de los Ríos Angélica María 4.5 6.5 8.5 5.9
12 García Patiño Claudia Aurora 8.0 5.0 8.5 7.2
13 García Reyes Thelma 5.8 8.0 9.5 7.2
14 González Hernández Angel F. 6.3 8.0 8.0 7.1
15 González Mendoza Heidi 8.0 7.5 8.5 8.0
16 González Trujillo Rosa Bertha 4.5 2.0 0.0 2.9
17 Hernández Cruz Jeanett 2.8 6.5 8.5 5.0
18 Hernández Rueda Elizabeth E. 5.0 8.0 7.5 6.4
19 Ibarra Martínez Ana Karina 4.5 2.0 0.0 2.9
20 Jiménez Ojeda Concepción 8.0 8.0 7.5 7.9
21 Jiménez Pérez Gonzalo SD 8.0 9.5 SD
22 López Bretón Miguel Angel 7.8 9.5 9.0 8.5
23 Mariscal Flores Luis Alberto SD 2.0 0.0 SD
24 Martínez García Carlos Alberto 7.0 8.0 8.0 7.5
25 Martínez Granados Ivan 6.0 5.0 9.0 6.3
26 Martínez Guzmán Pedro Luis 7.3 8.0 7.5 7.5
27 Mateos Blanhir Cristian SD 3.0 5 SD
28 Maza Luna Rogelio Benjamín 0.5 9.5 9.0 4.9
29 Peralta Martínez María de Jesús 8.8 8.0 9.5 8.7
30 Pérez Rendón Alberto Daniel 7.8 7.5 8.5 7.8
31 Pinelo Maldonado Rolando 8.0 5.0 8.5 7.2
32 Ramírez Cortés Patricia Nancy SD 0.0 0.0 SD
33 Ramírez de los Santos Nelba B. 7.3 5.0 8.5 6.8
34 Rangel Bretón José Luis 7.0 9.5 9.0 8.2
35 Reyes Matamoros Agustín 8.0 10.0 10.0 9.0
36 Sánchez Hernández Nelson 4.0 5.0 9.0 5.3
37 Sierra Gutiérrez Angel 6.8 10.0 10.0 8.4
38 Vasquez Villalobos Jairo 6.8 3.0 5 5.3


Última actualización 22/04/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.tum.mx