| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | 0.0 |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | 0.0 |
| 3 | Ambrosio López Edith | 6.0 |
| 4 | Aquino Vasquez Leonel | 6.0 |
| 5 | Bautista Morales Edid | 0.0 |
| 6 | Carrasco Serrano Higinio | 5.5 |
| 7 | Cruz Bolaños Florencio | 0.0 |
| 8 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 0.0 |
| 9 | Gabriel Cerna Pedro Víctor | 5.5 |
| 10 | Gallardo Martínez Víctor | 7.0 |
| 11 | García de los Ríos Angélica María | 0.0 |
| 12 | García Patiño Claudia Aurora | 0.0 |
| 13 | García Reyes Thelma | 5.0 |
| 14 | González Hernández Angel F. | 6.0 |
| 15 | González Mendoza Heidi | 6.0 |
| 16 | González Trujillo Rosa Bertha | 0.0 |
| 17 | Hernández Cruz Jeanett | 0.0 |
| 18 | Hernández Rueda Elizabeth E. | 5.0 |
| 19 | Ibarra Martínez Ana Karina | 0.0 |
| 20 | Jiménez Ojeda Concepción | 5.0 |
| 21 | Jiménez Pérez Gonzalo | 0.0 |
| 22 | López Bretón Miguel Angel | 0.0 |
| 23 | Mariscal Flores Luis Alberto | 0.0 |
| 24 | Martínez García Carlos Alberto | 6.0 |
| 25 | Martínez Granados Ivan | 0.0 |
| 26 | Martínez Guzmán Pedro Luis | 5.0 |
| 27 | Mateos Blanhir Cristian | 0.0 |
| 28 | Maza Luna Rogelio Benjamín | 0.0 |
| 29 | Peralta Martínez María de Jesús | 5.0 |
| 30 | Pérez Rendón Alberto Daniel | 6.0 |
| 31 | Pinelo Maldonado Rolando | 0.0 |
| 32 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | 0.0 |
| 33 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 0.0 |
| 34 | Rangel Bretón José Luis | 5.0 |
| 35 | Reyes Matamoros Agustín | 7.0 |
| 36 | Sánchez Hernández Nelson | 0.0 |
| 37 | Sierra Gutiérrez Angel | 7.0 |
| 38 | Vasquez Villalobos Jairo | 2.0 |
Última actualización 14/07/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx